波を読み、月の変化を把握する。タイドグラフ腕時計 | ||
今現在、これからの潮の満ち引きが一目でわかる! メイン画面では時刻はもちろん、日付、曜日、月齢、水位など多くの情報が簡単に確認できます。 潮の流れ、月齢共に最大20ヵ所のポイントを登録可能なので、波の様子を見て行き先を決めたりなど、その使い方は自由自在。 また潮の流れは釣りにも大きく関係があり、その状況によって釣れる魚も違うため釣果にも影響を与えます。 100m防水なのでサーフィン、釣り、ダイビングでも使用でき、夏の暑い時期も汗を気にする事なく着用できるのが嬉しい。 様々なシーンで活躍すること間違いなしのアイテムです。 | ||
カラー | ブラック | |
仕様 | 駆動方式 | 電池式 |
表示方式 | デジタル | |
防水 | 100m防水 | |
バックル | 穴留め式/ピンバックル | |
機能 | ■時刻表示 ■カレンダー表示 ■タイドグラフ ・潮の様子をグラフ表示(干潮・上げ潮・満潮・下げ潮を7段階で表示) ・潮の状態をグラフ表示(大潮・中潮・小潮を3段階で表示) ・20か所のポイント登録 ・登録したポイントの潮の状態の確認 ・登録したポイントの満潮時間の予測 ■ムーンデータ ・月齢をグラフで表示(新月から満月まで16段階で表示) ・20か所のポイント登録 ・登録したポイントの月齢の確認 ■ペースメーカー ・1分間に警報を鳴らす回数を設定し、警報を鳴らす (例えば1分間に120回鳴らすように設定すると、0.5秒に1回、警報を鳴らす) ■ワールドタイム ・世界35か国対応 ■ストップウォッチ ・ラップタイム計測(LAP1~LAP8まで計測可能) ・計測したラップタイムの確認 ・スプリットタイム計測(SPL1~SPL8まで計測可能) ・計測したスプリットタイムの確認 ・99:59:59まで計測可能 ■タイマー ・カウントダウンで時間の計測が可能 ・99:59:59まで計測可能 ・タイマーが残り60秒~10秒になると10秒ごとにアラームが鳴る ・タイマーが残り5秒を切ると毎秒アラームが鳴る ・0秒になるとアラームが鳴り、ボタンを押すまで止まらない ■アラーム ・アラーム×5本 ■ELバックライト ■サマータイムのON/OFF ■12/24時間表示の設定 ■100m防水 | |
素材 | ケース:ABS樹脂/ステンレス ベルト:ポリウレタン | |
サイズ | ■ケースサイズ 約H60×W50×D15mm ■ベルト 腕回り:最小約16.8~最大約22.5cm ベルト幅:約22mm | |
付属品 | 取扱説明書(日本語) (こちらからダウンロードできます。) 保証書 | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ/男性用腕時計 | |
備考 ※詳しい保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。 ※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。 ※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |
■ 商品説明
タイドグラフ、ムーンデータ、ペースメーカー、ワールドタイム。
■ 商品仕様
製品名 | ムーングラフ タイドグラフ 腕時計 |
---|---|
型番 | lad019 |
メーカー | ラドウェザー |