絶対精度のGPS腕時計 GPSランニングウォッチ LAD WEATHER ラドウェザー lad016 | ||
地球上・世界中で狂わないGPSウォッチが誕生! ■GPSとは… GPS(Global Positioning System/全地球測位システム)とは、 カーナビゲーション・システムなどに用いられている 人工衛星を利用した位置情報計測システムのこと。 米国国防総省が管理する、地球上空2万1000kmの 軌道を飛んでいる24個のGPS衛星からの電波を受信することで、 地球上のどの地点でも高精度で位置(経度・緯度・高度)を測定できます。 最近では、携帯電話やノートパソコン、防犯装置などに搭載され、応用範囲が広がっています。 ■GPSで海外でも自動で時刻調整! GPS衛星電波を受信するので、世界中のどこにいても素早く正確な時刻表示ができます。 また、現在地のサマータイムの有無の設定も可能。 GPSで正確な時刻を表示します。 ■グーグルマップ対応、走行ルートが一目で確認できる PCに接続することで、GPS master2に記録された走行ルートを確認することができます。 自分の通ったルートや移動距離を視覚的に確認できるので 日々の運動やトレーニングにも最適! ■PC上でさまざまなデータが見れる PCに接続することで、GPS master2に記録された 距離、速度、消費カロリー等のデータを確認、保存することができます。 週間や月間のデータも確認できるので、トレーニングの推移も一目でわかります。 また、PCに接続することで、自分の通ったルートや移動距離を 視覚的に確認できるので日々の運動やトレーニングにも最適! ■ラップタイムが100回保存できる ラップタイムは100回まで保存できるので、 本格的に走りたい人にもオススメ! ラップタイムについて ラップタイムとは、トラック1周や1kmごとなど任意の区間のタイムのことです。 ラップタイムを意識して走ることが、ランニングレベル向上につながります。 つまり・・・ペース感覚を身に付ける! 気持ちよく走るためには、自分が走りやすい一定のペースで走ることが重要です! 例えば1kmを6分で走るペースがちょうどいいと感じたら、 そのペースを維持するようにして走りましょう! それを続けるうちに自然とペース感覚が身に付いていきます。 ■時速や走行距離がわかる 時速や走行距離が一目でわかるので、自分の運動の度合いを見たり、 トレーニングの目標を立てるのに役立ちます。 例えばジョギングは「しゃべりながら走れる程度」とされていますが、 これはおよそ時速8.5kmとなります。 慣れていない方は時速8kmからスタートするなど、 運動をするうえで一つの目安になります。 ■消費カロリーがわかる! ダイエットのために運動をしているけど、 実際どのぐらいカロリーを消費してるんだろう・・・ GPS master2なら、消費カロリーが一目でわかります。 例えば今日は300kcalのケーキを余分に食べてしまった、なんて時は 300kcal分の運動を目安にしてみるという使い方もアリ◎ ■運動時間がわかる! RUNモードをスタートすることで、ストップウォッチが動き始めるので 運動時間を計測することができます。 例えば朝と夕方に運動する場合。 合算してデータを保存することも可能ですし、 朝に一度保存して、夕方のデータと分けることももちろん可能です。 ■ペース感覚が身に付く! あらかじめ距離とペースを決め、 一定のペースを保ちながら走るトレーニングをペース走といい、 持久力の向上やレースなどでのペースの乱れをなくすために おこなわれます。 初心者はまず、5km程度の短い距離を一定のペースと時間で 走れるようになることを目標にすると良いといわれています。 通常、ペースは 「走行時間(分) ÷ 走行距離(km) = 1kmあたりの平均走行時間(分)」 で求めますが、GPS master2ならリアルタイムでペースが表示されるので、 計算の必要もなく、ペースを意識しながら走ることができます。 ■便利な「ナイトモード」機能搭載 バックライトはボタン一つで画面が光るので 暗闇でも操作が可能です。 さらに、便利な「ナイトモード」も搭載。 設定した時間の間、操作中は自動でライトがつくようになっています。 | ||
カラー | ブラック | |
仕様 | 駆動方式 | USB充電(専用充電ケーブル付属) |
表示方式 | デジタル | |
防水 | 3気圧防水 | |
バックル | 穴留め式 | |
機能 | ■GPS搭載 ■パソコン接続対応 ※対応OS ・Windows 7 32bit 64bit ・Windows 8 32bit 64bit ・Windows 10 32bit 64bit ■グーグルマップ対応 ■ランモード ・99:59:59まで計測可能 ・ラップタイムは100ラップまで計測可能 ・距離/ペース/時速/消費カロリー/運動時間のリアルタイム表示 ・距離/運動時間/平均速度/最高速度/平均ペース/最高ペース/消費カロリーの確認、保存 ・ランデータを腕時計/パソコンで確認可能 ・オートラップ ・ユーザー設定(性別/年齢/体重/身長の設定) ■クロノグラフモード ・99:59:59まで計測可能 ・ラップタイムは100ラップまで計測可能 ・距離/運動時間/平均速度/最高速度/平均ペース/最高ペース/消費カロリーの確認、保存 ■データモード ・過去の運動の開始時間/終了時間/移動距離/消費カロリー/最高時速/平均時速/最高ペース/平均ペース/ラップタイム/トータルの運動時間の確認 ■システム設定 ・操作音 ON/OFF ・画面のコントラスト調整(10段階) ・単位の選択(キロメートル表示 kmかマイル表示 Miの選択) ■ナイトモード ・バックライトの点灯方法を3つから選択 ・10sec:10秒間バックライトが点灯する ・20sec:20秒間バックライトが点灯する ・NIGHT ON:操作中常にバックライトが点灯する ■アラーム ・5つのアラーム設定(アラーム1~アラーム5) ■デュアルタイム ■バックライト | |
素材 | ベルト:ポリウレタン ケース、裏蓋:ポリカーボネート | |
サイズ | ケース幅:約43mm ケース厚:約15.5mm 腕回り:最大約21cm ベルト幅:約21mm 重量:約54g | |
付属品 | 専用ボックス 専用USBケーブル CD-ROM 取扱説明書(日本語) (こちらからダウンロードできます。) 保証書 | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ:男性用腕時計 | |
備考※詳しい保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |
■ 商品説明
GPS受信、グーグルマップ対応、距離、ペース、ラップ、時速、消費カロリー、運動時間。
■ 商品仕様
製品名 | GPS搭載 デジタル ランニングウォッチ |
---|---|
型番 | lad016 |
メーカー | ラドウェザー |