「 データがランナーを加速させる。 」LAD WEATHER ラドウェザー lad001 | ||
重量わずか31g。思わず飛び出す軽さ ランニングウォッチで重いのはNG。 どんなに機能が充実していても 走っている間に腕の重荷になります。 必要な機能だけを備え、軽量化を完成。 ランナーの事を考えた腕時計。 ラップ数が最大100個まで、計測可能 ラップタイム計測機能で自分のペースを測りながら 無理のない運動をすることが出来ます。 最大100ラップまでの記録が可能で、 フルマラソン2回分(50ラップ×2ラン)の記録を簡単に保存できます。 最大9本の、ランデータを保存。 記録日時、運動時間、移動距離、平均ペース、最低ペース、 平均速度、最高速度、消費カロリー、ラップ数など 過去の自分を振り返って、更なるステップアップを図ることができます。 ゴールを設定して走り続ける。 目標達成までの距離や時間を表示して、その目標に対しての進捗率や、 残り時間などを確認することができます。 柔らかい素材のベルトで腕への負担を軽減。 ベルト穴は激しい運動にも耐えれるよう 広がりを抑える加工をしています。 | ||
カラー | 01.ブラック 02.ホワイト | |
仕様 | 駆動方式 | 電池式 |
表示方式 | デジタル表示 | |
裏蓋 | ネジ留め式 | |
防水 | 50M防水 | |
バックル | 穴留め式 | |
機能 | ■ELバックライト ■ユーザープロフィールの設定 ■目標設定 ■アラーム×3本 ■トレーニングモード ・移動距離表示 ・目標達成までの距離表示 ・目標達成までの時間表示 ・運動時間表示 ・消費カロリー表示 ・目標達成率表示 ・クロノグラフ、100LAP ・9つまでクロノグラフデータの保存が可能 ・タイマー ■データ確認モード ・運動時間の表示 ・移動距離の表示 ・平均ペースの表示 ・最低ペースの表示 ・平均速度の表示 ・最高速度の表示 ・消費カロリーの表示 ・ラップ数の表示 ・スプリットタイムの表示 ・ラップ内の移動距離表示 ・ラップ内のペース表示 ・ラップ内の速度表示 | |
素材 | ケース:ABS樹脂/ポリカーボネイト/ステンレス ベルト:ポリウレタン | |
サイズ | ケースサイズ:約42x38x10mm (縦x横x厚) 腕周り:約152~196mm 重量:約31g ベルト幅:約12mm | |
付属品 | 専用箱 取扱説明書 (こちらからダウンロードできます。) | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ:男性用腕時計 | |
備考※詳しい保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |
■ 商品説明
移動距離、運動時間、消費カロリー、目標達成、平均/最低ペース、最高速度、ラップ数、スプリットタイム。
■ 商品仕様
製品名 | デジタル ランニングウォッチ |
---|---|
型番 | lad001 |
メーカー | ラドウェザー |